PROMOTION METRICS
プロモーション数値管理
あなたにも簡単に作れます。
広告の消化からオプト、説明会、購入、回収までを一本で追う画面です。
インプレッション
14,831
クリック
1,750
広告費
¥229,320
オプト
84 件
説明会参加
52 / 80
購入件数
4 件
売上
¥544,000
回収済
¥420,000
ファネル進捗率
金額の動き
—
広告費
—
売上
—
回収済
広告(Meta / Google)
一覧へ| 日付 | 媒体 | キャンペーン | Imp | Click | 消化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Meta広告 | 説明会_認知_09 | 4,306 | 320 | ¥32,600 |
| 2026-09-05 | Meta広告 | 説明会_獲得_09 | 2,946 | 401 | ¥48,000 |
| 2026-09-08 | Google広告 | 検索_プロモ数値 | 1,515 | 222 | ¥36,300 |
| 2026-09-12 | Google広告 | 検索_説明会 | 1,223 | 187 | ¥31,200 |
オプト(メール / LINE)
一覧へ| 取得日 | 経路 | 基盤 | キャンペーン | 識別子 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | メール | myASP | 説明会_認知_09 | a***@example.com |
| 2026-09-04 | LINE | Lステップ | 説明会_獲得_09 | LINE ****821 |
| 2026-09-06 | LINE | エルメ | 説明会_獲得_09 | LINE ****104 |
| 2026-09-09 | メール | UTAGE | 検索_プロモ数値 | k***@mail.jp |
説明会
一覧へ| 回 | 登録 | 参加 | 日程変更 | リマインド |
|---|---|---|---|---|
| 9/10 昼の説明会 | 26 | 17 | 4 | 25 |
| 9/17 夜の説明会 | 28 | 18 | 3 | 27 |
| 9/24 昼の説明会 | 26 | 17 | 5 | 25 |
購入・回収
一覧へ| 日付 | 商品 | 金額 | 回収 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 導入サポート(スタンダード) | ¥198,000 | 回収済 |
| 2026-09-17 | 導入サポート(ライト) | ¥98,000 | 回収済 |
| 2026-09-17 | 導入サポート(スタンダード) | ¥198,000 | 一部回収 |